<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>  وبلاگ دانشجویان برق چمران</title>
	<atom:link href="http://www.barghechamran.ir/blog/Index.php?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.barghechamran.ir/blog</link>
	<description>وبلاگ تخصصی رشته ي مهندسی برق</description>
	<pubDate>Sun, 09 May 2010 22:26:23 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>fa</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>PWM</title>
		<link>http://www.barghechamran.ir/blog/?p=1008</link>
		<comments>http://www.barghechamran.ir/blog/?p=1008#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 22:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>مجتبی محمدیان</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[قدرت]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barghechamran.ir/blog/?p=1008</guid>
		<description><![CDATA[به نام خدا
در زمان گذشته برای تغییر سرعت موتور dc از مقاومت رئوستا استفاده می کردند. در این روش مقاومت رئوستا که یک مقاومت متغییر است را با موتور dc سری می کنند و با افزایش مقاومت، میزان ولتاژ موتور را تنظیم می کنند و در پی این تغییر ولتاژ، سرعت موتور تغییر می کند.با [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.barghechamran.ir/blog/?feed=rss2&amp;p=1008</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bluetooth</title>
		<link>http://www.barghechamran.ir/blog/?p=953</link>
		<comments>http://www.barghechamran.ir/blog/?p=953#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 06:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>رضا</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[دسته‌بندی نشده]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barghechamran.ir/blog/?p=953</guid>
		<description><![CDATA[بلوتوث یک فناوری پیچیده و پر کاربرد است . به نوعی می‌توان گفت که هر  وسیلهٔ الکترونیکی، که در آن رد و پایی از انتقال اطلاعات دیده می‌شود  می‌تواند به این فناوری مجهز شود . حال این اطلاعات ممکن است یک متن چند صفحه  ایی یا یک عدد باشد . بلوتوث از [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.barghechamran.ir/blog/?feed=rss2&amp;p=953</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>سرو موتور (Servo motor)</title>
		<link>http://www.barghechamran.ir/blog/?p=941</link>
		<comments>http://www.barghechamran.ir/blog/?p=941#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 16:27:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>مجتبی محمدیان</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[قدرت]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barghechamran.ir/blog/?p=941</guid>
		<description><![CDATA[در مباحث قدرتی آنچه که می تواند ممیزی بین مهندسی برق_قدرت و دیگر شاخه ها باشد همان نگاه ویژه این شاخه به سخت افزار های مکانیکی است. آیا تا کنون به چگونگی حرکت ربات ها اندیشیده اید. یک ربات چگونه حرکت می کند.؟ سرعت ربات در سر پیچ ها چگونه کنترل می شود؟ موتور های [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.barghechamran.ir/blog/?feed=rss2&amp;p=941</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>نوروز ۱۳۸۹ مبارک !!</title>
		<link>http://www.barghechamran.ir/blog/?p=928</link>
		<comments>http://www.barghechamran.ir/blog/?p=928#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 07:30:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>رضا</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[دسته‌بندی نشده]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barghechamran.ir/blog/?p=928</guid>
		<description><![CDATA[ سال نو را برایتان سالی پر فراز و کم نشیب و برای وبلاگ پربارتر ( و بروزتر ! ) آرزو می کنم ! 
 نوروز باستانی مبارک !!




]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.barghechamran.ir/blog/?feed=rss2&amp;p=928</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>شبیه سازی عملکرد ماشین های DC</title>
		<link>http://www.barghechamran.ir/blog/?p=915</link>
		<comments>http://www.barghechamran.ir/blog/?p=915#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 04:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>رضا</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[کامپیوتر و ای تي]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barghechamran.ir/blog/?p=915</guid>
		<description><![CDATA[یکی از ساده ترین و پر کاربرد ترین راه ها برای شبیه سازی عملکرد ماشین های AC و DC استفاده از نرم افزار SIMULINK موجود در بسته نرم افزاری MATHWORKS می باشد . در این قسمت مدل های شبیه سازی شده برای  بررسی حالت  ماندگار موتورهای شنت و سری ارائه می گردد .
http://www.mediafire.com/?myudnfniku5

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.barghechamran.ir/blog/?feed=rss2&amp;p=915</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>PLC</title>
		<link>http://www.barghechamran.ir/blog/?p=907</link>
		<comments>http://www.barghechamran.ir/blog/?p=907#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 19:18:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>مجتبی محمدیان</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[قدرت]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barghechamran.ir/blog/?p=907</guid>
		<description><![CDATA[به نام خدا
  
امروزه صنایع بزرگ و کارخانه های تولیدی دارند به سمتی حرکت می کنند که حضور  انسان را در انجام کارهای عملی به حداقل و در بعضی از قسمت ها به صفر برسانند.هدف عمده ی این صنایع کاهش تلفات انسانی و افزایش دقت و سرعت در تولید است.بر این اساس از چند دهه ی [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.barghechamran.ir/blog/?feed=rss2&amp;p=907</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>فرهنگ اصطلاحات الکترونیک ( قسمت سوم )</title>
		<link>http://www.barghechamran.ir/blog/?p=903</link>
		<comments>http://www.barghechamran.ir/blog/?p=903#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 17:47:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nnbargh</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[دسته‌بندی نشده]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barghechamran.ir/blog/?p=903</guid>
		<description><![CDATA[Backup switching
راه اندازی منبع تغذیه پشتیبان: مداری در یک واحد منبع تغذیه که هنگام
قطع برق شهری یا افت ولتاژ تا سطح غیر قابل ، به طور خودکار به یک منبع 
نیروی باتری متصل می شود.
Clipper
Clipping circuit peak limiter 
قیچی، مدار قیچی کننده، محدود کننده اوج: مداری که بخشی از اوج یک
شکل موج را حذف می [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.barghechamran.ir/blog/?feed=rss2&amp;p=903</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>فرهنگ اصطلاحات الکترونیک ( قسمت دوم )</title>
		<link>http://www.barghechamran.ir/blog/?p=882</link>
		<comments>http://www.barghechamran.ir/blog/?p=882#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 11:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nnbargh</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[دسته‌بندی نشده]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barghechamran.ir/blog/?p=882</guid>
		<description><![CDATA[ترانزیستور دو جهته: ترانزیستوری که در آن نواحی کلکتور وامیتر دارای سطح تقویت و شکل هندسی یکسان هستند و اتصال آن ها&#8230;







ترانزیستور دو جهته: ترانزیستوری که در آن نواحی کلکتور وامیتر دارای سطح تقویت و شکل هندسی یکسان هستند و اتصال آن ها می تواند با یکدیگر عوض شود. بسیاری از ترانزیستورهای کوچک به طور [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.barghechamran.ir/blog/?feed=rss2&amp;p=882</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>تکرار کننده (ریپیتر) چیست؟</title>
		<link>http://www.barghechamran.ir/blog/?p=873</link>
		<comments>http://www.barghechamran.ir/blog/?p=873#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 01:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>محمد امین داریوند</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[مخابرات]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barghechamran.ir/blog/?p=873</guid>
		<description><![CDATA[
تکرار کننده‌ی دو طرفه (دوپلکس) اختراع سخت وپیچیده ای نیست بلکه نوعی رادیوی دو طرفه است. این دستگاه سیگنال‌های رادیویی را روی بسامدی دریافت و همزمان روی بسامد دیگری ارسال می‌کند. این  سامانه ها اغلب در نقاط بلند ، مانند  بلندی‌های طبیعی و یا ساختمان‌های بلند نصب می‌شوند، در نتیجه کاربران  با تکرار کننده فضای پوششی تجهیزات [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.barghechamran.ir/blog/?feed=rss2&amp;p=873</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>فرهنگ اصطلاحات الکترونیک ( قسمت اول )</title>
		<link>http://www.barghechamran.ir/blog/?p=864</link>
		<comments>http://www.barghechamran.ir/blog/?p=864#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 04:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nnbargh</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[دسته‌بندی نشده]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barghechamran.ir/blog/?p=864</guid>
		<description><![CDATA[Photoelectric effect
اثر فتوالکتریک. ساطع شدن الکترون ها از ماده ای که
در معرض تشعشع دارای انرژی، مانند نور، قرار می گیرد
سرعت الکترون های ساطع شده به فرکانس نور وکمّیت
ان ها، به غلظت نور بستگی دارد. برای هر ماده  ساطع 
کننده خاص، بدون در نظر گرفتن شدت تشعشع، یک فرکانس 
آغازین نور وجود دارد.
Converter
 
مبدل. هروسیله [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.barghechamran.ir/blog/?feed=rss2&amp;p=864</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
